
Hayward Pool Filter Replacement Guide 2025 | Complete Model List | Atomic Filters
Share
Ultimate Hayward Pool Filter Replacement Guide (2025)
Looking for Hayward pool filter replacements? This reference covers all 43 Hayward filter models with cross-reference to Pleatco, Unicel, and Filbur part numbers.
Whether you need filters for Star-Clear Plus, SwimClear, ProGrid, MicroStar, or Super-Star Clear, you'll find exact replacements and compatible alternatives that save money without sacrificing quality.
Quick Navigation by Filter Series
Why Choose Atomic Compatible Hayward Filters?
Complete Hayward Filter Cross-Reference Table (All 43 Models)
Find your Hayward model and use the cross-reference to Pleatco, Unicel, and Filbur. Click "View Options" to purchase.
Atomic SKU | Hayward Equipment | OEM Part # | Compatible Part Numbers | Size (sq ft) | Dimensions | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
STAR-CLEAR & STAR-CLEAR PLUS SERIES | ||||||
WP.HAY0027 | Star-Clear Plus Xstreme | - | PXST125 | 125 sq ft | 8-15/16" × 17-3/8" | View Options |
WP.HAY1211 | Star-Clear C1900 | CX1900-RE, 817-0200P | PA190, FC-1211 | 190 sq ft | 8-15/16" × 28-3/16" | View Options |
WP.HAY1240 | Star Clear C500 | CX500-RE | PA50, C-7656, FC-1240 | 50 sq ft | 7" × 14-15/16" | View Options |
WP.HAY1250 | Star Clear C750 | CX750-RE | PA75, C-7676, FC-1250 | 75 sq ft | 7" × 21-1/16" | View Options |
WP.HAY1256 | C-751 | CX760-RE | PA76, C-8411, FC-1256 | 75 sq ft | 7" × 33-3/8" | View Options |
WP.HAY1280 | Star Clear II C800 | CX800-RE | PA80, C-8600, FC-1280 | 75 sq ft | 7" × 25-5/16" | View Options |
WP.HAY1292 | Star-Clear Plus C900 | CX900-RE | PA90, C-8409, FC-1292 | 90 sq ft | 7-3/16" × 28-1/2" | View Options |
WP.HAY1290 | Star Clear II C1100 | CX1100-RE | PA100, C-8610, FC-1290 | 100 sq ft | 8-15/16" × 25-13/16" | View Options |
WP.HAY1293 | Star Clear Plus C1200 | CX1200-RE | PA120, C-8412, FC-1293 | 120 sq ft | 8-15/16" × 23-15/16" | View Options |
WP.HAY1294 | Star-Clear C1750 | CX1750-RE | PA175, C-8417, FC-1294 | 175 sq ft | 8-15/16" × 32-1/16" | View Options |
WP.HAY1298 | ASL Full Flo C850 | CX850-RE | PA85, C-9485, FC-1298 | 85 sq ft | 7" × 29-9/16" | View Options |
WP.HAY1299 | ASL Full-Flo C1250/C1500 | CX1250-RE, CX1500-RE | PA125, C-9499, FC-1299 | 125 sq ft | 8-15/16" × 35-5/16" | View Options |
MICROSTAR-CLEAR SERIES | ||||||
WP.HAY1210 | C-120 Pool Filter | CX120-RE | PA12, C-4312, FC-1210 | 12 sq ft | 4-5/8" × 11-7/8" | View Options |
WP.HAY1215 | C-200 Micro Star | CX200-RE | PA20, C-4320, FC-1215 | 20 sq ft | 4-5/8" × 11-7/8" | View Options |
WP.HAY1220-6P | MicroStar-Clear C225 CMDR II | CX225-RE | PA225, C-4325, FC-1220 | 25 sq ft | 4-5/8" × 11-7/8" | View Options |
WP.HAY1228 | Easy Clear C400 | CX410-RE | PA40, C-7442, FC-1228 | 40 sq ft | 7" × 25-5/16" | View Options |
WP.HAY1245 | Easy Clear C550 | CX550-RE | PA55, C-7455, FC-1245 | 55 sq ft | 7" × 17" | View Options |
SWIMCLEAR CARTRIDGE SERIES (4-PACK SYSTEMS) | ||||||
WP.HAY1223-4P | SwimClear C2025 | CX480-XRE | PA56SV, C-7458, FC-1223 | 56 sq ft (×4) | 7" × 19-5/8" | View Options |
WP.HAY1225-4P | SwimClear C3025 | CX580-XRE | PA81, C-7483, FC-1225 | 81 sq ft (×4) | 7" × 29-9/16" | View Options |
WP.HAY1226-4P | SwimClear C4025 | CX880-XRE | PA106, C-7488, FC-1226 | 106 sq ft (×4) | 8-15/16" × 29-15/16" | View Options |
WP.HAY1227-4P | C5025 | CX1280-XRE | PA131, C-7494, FC-1227 | 131 sq ft (×4) | 8-15/16" × 36-1/4" | View Options |
WP.HAY1260-4P | SwimClear C3020, C570 | CX570-XRE | PA75SV, C-7477, FC-1260 | 75 sq ft (×4) | 7" × 25-5/16" | View Options |
WP.HAY1296-4P | CX 1260 Compatible | CX1260-RE | PA126, C-7495, FC-1296 | 126 sq ft (×4) | 8-15/16" × 32-1/16" | View Options |
WP.HAY1297-4P | CX 1380 Compatible | CX1380-RE | PA137, C-7490, FC-1297 | 137 sq ft (×4) | 8-15/16" × 35-7/8" | View Options |
SUPER-STAR CLEAR SERIES (4-PACK SYSTEMS) | ||||||
WP.HAY1230-4P | Super-Star Clear C2000 | CX250-RE | PA25, FC-1230 | 25 sq ft (×4) | 7" × 6-3/4" | View Options |
WP.HAY1235-4P | SuperStar Clear C2000 | CX470-XRE | PA50SV, C-7447, FC-1235 | 50 sq ft (×4) | 7" × 14-15/16" | View Options |
WP.HAY1270-4P | SuperStar Clear C4000 | CX870-XRE | PA100N, C-7487, FC-1270 | 100 sq ft (×4) | 8-15/16" × 25-13/16" | View Options |
WP.HAY1275-4P | Super Star Clear C4500 | CX875-RE | PA112, C7489, FC-1275 | 112 sq ft (×4) | 8-15/16" × 30" | View Options |
X-STREAM FILTRATION SERIES | ||||||
WP.HAY1273 | X-Stream 175 | CCX1750RE | PXST175, C-8317, FC-1273 | 175 sq ft | 8-15/16" × 23-15/16" | View Options |
WP.HAY1274 | X-Stream 200 | CCX2000RE | PXST200, C-8319, FC-1274 | 200 sq ft | 8-15/16" × 26" | View Options |
WP.HAY1285 | X-Stream CC100 | CCX1000-RE | PXST100, C-8311, FC-1285 | 100 sq ft | 8-15/16" × 17-3/8" | View Options |
WP.HAY1286 | X-Stream CC1500 | CCX1500-RE | PXST150, C-8316, FC-1286 | 150 sq ft | 8-15/16" × 21-1/2" | View Options |
ANTIMICROBIAL FILTER OPTIONS | ||||||
WP.HAY1230M-4P | Super-Star Clear C2000 AM | CX250-RE | PA25-M, FC-1230 | 25 sq ft (×4) | 7" × 6-3/4" | View Options |
WP.HAY1240M | Star Clear C500 AM | CX500-RE | PA50-M, C-7656M, FC-1240M | 50 sq ft | 7" × 14-15/16" | View Options |
WP.HAY1250M | Star Clear C750 AM | CX750-RE | PA75, C-7676, FC-1250 | 75 sq ft | 7" × 21-1/16" | View Options |
WP.HAY1260M-4P | SwimClear C3020, C570 AM | CX570-XRE | PA75SV, C-7477, FC-1260 | 75 sq ft (×4) | 7" × 25-5/16" | View Options |
WP.HAY1285M | X-Stream CC100 AM | CCX1000-RE | PXST100, C-8311, FC-1285 | 100 sq ft | 8-15/16" × 17-3/8" | View Options |
WP.HAY1286M | X-Stream CC1500 AM | CCX1500-RE | PXST150, C-8316, FC-1286 | 150 sq ft | 8-15/16" × 21-1/2" | View Options |
WP.HAY1290M | Star Clear II C1100 AM | CX1100-RE | PA100-M, C-8610AM, FC-1290M | 100 sq ft | 8-15/16" × 25-13/16" | View Options |
WP.HAY1292M | SuperStarClear C900 AM | CX900-RE | Anti Microbial | 90 sq ft | 7-3/16" × 28-1/2" | View Options |
WP.HAY1293M | StarClearPlus C1200 AM | CX1200-RE | Anti Microbial | 120 sq ft | 8-15/16" × 23-15/16" | View Options |
WP.HAY1294M | Star-Clear C1750 AM | CX1750-RE | PA175-M, C-8417AM, FC-1294M | 175 sq ft | 8-15/16" × 32-1/16" | View Options |
WP.HAY1296M-4P | CX1260 Compatible AM | CX1260-RE | PA126-M, C-7495M, FC-1296M | 126 sq ft (×4) | 8-15/16" × 32-1/16" | View Options |
Pleatco • Unicel • Filbur Cross-Reference
If you know a Pleatco, Unicel, or Filbur number, match it in the table above and click "View Options." We list the direct equivalents for faster purchasing.
Hayward Filter Size Guide by Diameter
Filters are organized by diameter (rounded to nearest inch) then by length. This makes it easy to find compatible replacements that will fit your housing.
4" Diameter Filters
- 4-5/8" × 11-7/8": MicroStar series (C-120, C-200, C-225) - 12-25 sq ft - Ideal for small spas
7" Diameter Filters
- 7" × 6-3/4": Super-Star C2000 - 25 sq ft - Compact spa filter
- 7" × 14-15/16": Star Clear C500, SuperStar C2000 - 50 sq ft - Small pools/large spas
- 7" × 17": Easy Clear C550 - 55 sq ft - Medium residential pools
- 7" × 19-5/8": SwimClear C2025 - 56 sq ft (×4) - Multi-element system
- 7" × 21-1/16": Star Clear C750 - 75 sq ft - Standard residential pools
- 7" × 25-5/16": Star Clear C800, Easy Clear C400, SwimClear C3020 - 40-80 sq ft
- 7-3/16" × 28-1/2": Star-Clear Plus C900 - 90 sq ft - Large residential pools
- 7" × 29-9/16": ASL Full Flo C850, SwimClear C3025 - 81-85 sq ft
- 7" × 33-3/8": C-751 - 75 sq ft - Extended length for better flow
8" Diameter Filters (Most Common)
- 8-15/16" × 17-3/8": Star-Clear Plus Xstreme, X-Stream CC100 - 100-125 sq ft
- 8-15/16" × 21-1/2": X-Stream CC1500 - 150 sq ft - High-flow applications
- 8-15/16" × 23-15/16": Star Clear Plus C1200, X-Stream 175 - 120-175 sq ft
- 8-15/16" × 25-13/16": Star Clear C1100, SuperStar C4000 - 100 sq ft
- 8-15/16" × 26": X-Stream 200 - 200 sq ft - Maximum residential capacity
- 8-15/16" × 28-3/16": Star-Clear C1900 - 190 sq ft - Large pools
- 8-15/16" × 29-15/16": SwimClear C4025 - 106 sq ft (×4) - Commercial grade
- 8-15/16" × 30": Super Star Clear C4500 - 112 sq ft (×4)
- 8-15/16" × 32-1/16": Star-Clear C1750, CX1260 - 126-175 sq ft
- 8-15/16" × 35-5/16": ASL Full-Flo C1250/C1500 - 125 sq ft
- 8-15/16" × 35-7/8": CX1380 Compatible - 137 sq ft (×4)
- 8-15/16" × 36-1/4": C5025 - 131 sq ft (×4) - Maximum multi-element
Frequently Asked Questions
How often should I replace my Hayward pool filter?
Most cartridges last 1–2 years with normal use. Clean every 3–4 weeks in season; replace when cleaning no longer restores flow.
Are Atomic Compatible filters as good as Hayward originals?
Yes—built to meet or exceed OEM specs, USA-made, and a better value.
Do you ship same day?
Orders before 11:30 AM EST (Mon–Fri) ship the same day.
How do I know which filter fits?
Check your current model label or match dimensions in the table above. You can also call 910-401-3910 for help.
Ready to Save on Your Hayward Replacement?
Join thousands of pool owners who trust Atomic's USA-made cartridges.
Need help? Call 910-401-3910 (Mon–Fri, 9–5 EST).
⚡ Order by 11:30 AM EST for same-day shipping!
Related Hayward Resources